休日カレンダー




今日は:


当店の営業時間と定休日は下記の通りでございます。

営業時間:

平 日(9:30~17:30)
土曜日(9:30~16:00)


定休日(赤字)

水曜日、日曜日、祝日
(定休日、時間外の場合でも 事前予約にて受付致します)


★ 夏休みなど臨時休業の場合には事前にお知らせ致します。

2023年(令和5年)

令和5年1月
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
令和5年2月
-- -- -- 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
令和5年3月
-- -- -- 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 --
-- -- -- -- -- -- --
令和5年4月
-- -- -- -- -- -- 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 -- -- -- -- -- --
令和5年5月
-- 01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
令和5年6月
-- -- -- -- 01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 --
-- -- -- -- -- -- --
令和5年7月
-- -- -- -- -- -- 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 -- -- -- -- --
令和5年8月
-- -- 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 -- --
※夏休みは決まり次第別途お知らせいたします。
令和5年9月
-- -- -- -- -- 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
-- -- -- -- -- -- --
令和5年10月
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 -- -- -- --
-- -- -- -- -- -- --
令和5年11月
-- -- -- 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 -- --
-- -- -- -- -- -- --
令和5年12月
-- -- -- -- -- 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 -- -- -- -- -- --