サービス料金表
サービス内容 | 料金 |
---|---|
聴力測定(10分位)※補聴器調整のために行います | 無 料 |
語音明瞭度測定(10分位)※補聴器調整のために行います | 無 料 |
きこえのご相談 | 無 料 |
試し聞き(耳掛式のみ) | 無 料 |
各種資料・カタログ | 無 料 |
空気電池(6粒入り) | 200円 |
乾燥剤(シリカゲル) | 150円 |
サービス内容 | 料金(補聴器の当店購入) | 料金(補聴器の他店購入) |
---|---|---|
お掃除・真空湿気除去 | 無 料 | 無 料 |
調整・装用指導 | 無 料 | 5,000円 (6か月間有効) |
装用効果測定 | 無 料 | 500円 |
補聴器特性試験 | 無 料 | 500円 |
ワックスガード(耳垢栓)交換 | 無 料 | 100~300円 |
チューブ交換 | 無 料 | 100円 |
耳栓(外耳道レシーバー用は実費)) | 無 料 | 200円 |
テグス付け | 無 料 | 2,000円 |
シェル・イヤーモールド加工(肉盛、削り、チューブ) | 1,000円 | 2,000円 |
シェル修理(ひび、陥没、剥れ) | 2,000円 | 3,000円 |
バッテリードア交換 | 1,000~1,500円 | 1,000~1,500円 |
ダンパー交換 | 1,000円 | 1,000円 |
その他部品交換 | 部 品 代 | 部 品 代 |
無償修理受付(保証期間内) | 無 料 | 2,000円 (送料+手数料) |
有償修理受付(保証期間外) | 修理実費 | 修理実費+ 2,000円 (送料+手数料): 修理中止の場合もいただきます。 |
*総合支援法による支給も扱っております。ご相談ください。